ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Дата/

специальность

Дизайн Живопись ДПИ и НП Хореографическое творчество Фото- и видеотворчество
01.07 7 9   3 8
02.07 8 10   7 10
03.07 9 12   8 10
04.07 11 14   11 11
05.07 12 15   12 13
08.07 18 16 1 14 17
09.07 19 17 1 16 18
10.07 22 17 2 20 19
11.07 25 20 3 20 21
12.07 25 22 3 22 22
15.07 25 23 3 22 22
16.07 28 23 3 22 24
17.07 29 23 5 23 27
18.07 31 24 5 25 27
19.07 32 24 5 26 29
22.07 33 24 5 26 30
23.07 35 25 5 29 31
24.07 35 25 5 29 31
25.07 36 26 6 29 32
26.07 39 26 6 29 34
29.07          
30.07          
31.07          
План приёма бюджет 10 10 8 12 10
План приёма внебюджет 8 8 3 6 6
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Дата/

специальность

Театральное творчество Социально-культурная деятельность Очное отделение Актер музыкального театра Сольное народное пение Музыкальное искусство эстрады Социально-культурная деятельность Заочное отделение
01.07 6 10 2   2  
02.07 6 12 2 1 3  
03.07 6 12 2 2 3  
04.07 6 15 2 2 4  
05.07 7 15 5 2 9  
08.07 7 17 5 2 9 1
09.07 7 18 7 2 12 2
10.07 8 21 7 2 12 2
11.07 9 23 7 2 12 2
12.07 10 22 7 2 12 3
15.07 10 23 8 2 14 3
16.07 11 23 9 2 14 4
17.07 12 24 9 2 15 4
18.07 12 25 9 2 16 4
19.07 12 26 9 2 17 4
22.07 15 27 10 2 18 4
23.07 16 29 10 2 18 4
24.07 17 29 11 2 18 7
25.07 19 31 11 2 18 7
26.07 20 31 11 2 18 7
29.07            
30.07            
31.07            
План приёма бюджет 12 10 5 3 13 7
План приёма внебюджет 6 5 3 0 5 5

 

Ответственный секретарь приёмной комиссии И.Н.Макеева