ГБПОУ КО «КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
Экран подачи заявлений
июль 2026 г.
|
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
|||||
|
Дата/ специальность |
Дизайн
|
Живопись |
ДПИ и НП |
Актёр музыкального театра |
Актёр театра кукол |
|
01.07 |
5 |
3 |
1 |
1 |
1 |
| 02.07 |
10 |
3 |
1 |
1 |
1 |
| 03.07 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 06.07 | 14 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 07.07 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 |
| 08.07 | 20 | 11 | 3 | 2 | 2 |
| 09.07 | 20 | 11 | 3 | 3 | 2 |
| 10.07 | 22 | 13 | 4 | 3 | 3 |
| 13.07 | 24 | 13 | 5 | 3 | 3 |
| 14.07 | |||||
| 15.07 | |||||
| 16.07 | |||||
| 17.07 | |||||
| 20.07 | |||||
| 21.07 | |||||
| 22.07 | |||||
| 23.07 | |||||
| 24.07 | |||||
| 27.07 | |||||
| 28.07 | |||||
| 29.07 | |||||
| 30.07 | |||||
| 31.07 | |||||
|
План приёма бюджет |
10 |
10 |
6 |
8 |
8 |
|
План приёма внебюджет |
2
|
2
|
2 |
2 |
2 |
|
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
|||||
|
Дата/ специаль ность |
Театральное творчество |
Фото - и видеотворчество |
Хореографическое творчество |
Музыкальное искусство эстрады |
Социально-культурная деятельность Заочное отделение |
|
01.07 |
4 |
2 |
7 |
3 |
1 |
| 02.07 |
5 |
3 |
8 |
3 |
2 |
| 03.07 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 |
| 06.07 | 7 | 5 | 9 | 3 | 3 |
| 07.07 | 9 | 7 | 10 | 5 | 4 |
| 08.07 | 10 | 9 | 12 | 5 | 5 |
| 09.07 | 13 | 9 | 16 | 5 | 5 |
| 10.07 | 14 | 10 | 18 | 6 | 6 |
| 13.07 | 15 | 12 | 19 | 9 | 6 |
| 14.07 | |||||
| 15.07 | |||||
| 16.07 | |||||
| 17.07 | |||||
| 20.07 | |||||
| 21.07 | |||||
| 22.07 | |||||
| 23.07 | |||||
| 24.07 | |||||
| 27.07 | |||||
| 28.07 | |||||
| 29.07 | |||||
| 30.07 | |||||
| 31.07 | |||||
|
План приёма бюджет |
14 |
14 |
14 |
10 |
6 |
|
План приёма внебюджет |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Ответственный секретарь
приемной комиссии И.Н. Макеева
Ответственный секретарь приемной комиссии И.Н. Макеева